这是一款使用半导体传感器的紧凑且易于使用的台式真空计。
重量轻,体积小,约700g,含电池
两节 AA 电池可提供超过 60 小时的连续运行。
通过使用杆的可选夹具,可以将主体固定在柱子上。
管道软管端口可以拆下,因此可以更换为其他管道。
用户也可以使用参考压力表对其进行校准。
| 项目代码 | 071060-1002 | |
|---|---|---|
| 型 | DM-100S型 | |
| 测量范围 | 0~101.3kPa(绝对压力) | |
| 精度 | ±0.3% 的 F.S ± 在 1 位以内 | |
| 连接 | 外径φ11mm 内径φ6mm(螺纹标准1/4R) 材质:黄铜镀铬 | |
| 显示分辨率 | 0.1kPa | |
| 传感器 | 半导体传感器 | |
| 测量流体 | 清洁、无腐蚀性气体 | |
| 压力 | F.S.×4 次 | |
| 质量 | 0.7千克 | |
| 权力 | 2节AA电池AC100-240V(交流适配器可选) | |
| 大小 | 96 毫米 x 77 毫米 x 89 毫米 | |
| 价格(不含税) | ||
| 言论 | ||

电话
微信扫一扫