这是一款手持式单项水质计。
包装测试 将残氯(游离)着色的水样(1.5 mL)转移到专用杯中进行测量,测量结果以浓度(mg/L)值数字显示。
本产品操作简单,可测量自来水、池水等各种水样中的游离余氯。
言论
通过使用数据采集软件 DPM-DTC Import,您可以将过去的数据导入计算机或平板电脑。
* Windows 8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit) 需要配备蓝牙 4.0 或更高版本的电脑或平板电脑。
| 测量原理 | DPD分光光度法 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.1~2mg/L(显示分辨率0.01mg/L) |
| 测量时间 | 1 分钟 |
| 可用于海水 | ○ |
| 内容 | 5个专用杯子,3节AAA碱性电池,1本使用说明书,1次使用 |
| 光源 | 发光二极管 |
| 细胞 | 特殊杯子 (1.5 mL) 材质:聚苯乙烯 光程长度:20 mm |
| 电池尺寸 | 13L×23W×25H 毫米 |
| 指示 | LCD(图形类型) |
| 数据存储器 | 50 |
| 数据传输 | 蓝牙LE(Ver.4.1) |
| 车身尺寸 | 145长×68宽×48高 mm |
| 主机重量 | 约210g(含电池) |
| 环境温度 | -5°C~+50°C 湿度90%Rh以下(无凝露) |
| 水样温度 | 原则上20-25°C(无冷凝) |
| 权力 | 3 节 AAA 碱性电池 |
| 电池寿命测量次数 | 约3,000次(倒计时5分钟) |
| 防护结构 | IP65(电池盖关闭) |
| 包装外形 | 约 165L × 110W × 65H mm |
| 包装重量 | 约 340 g |
| 材料 | 本体:ABS 盖子:TPE 专用杯子:PS |
| 附加功能 | 自动关机,时钟功能 |

电话
微信扫一扫